
* 우측으로 스크롤하세요.
| 지역 | 도시 | 주요 관광지 | 차종 | 당일 | 1박 2일 | 2박 3일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 서울 | 어린이대공원 63빌딩 올림픽공원 롯데월드 과천대공원 남산 |
25인승 | 350,000 | ||
| 45인승 | 450,000 | |||||
| 45인승vip | 500,000 | |||||
| 28인승 | 550,000 | |||||
| 600,000 | ||||||
| 경기도 | 부천,인천,성남,수원, 안산,안양,평택,포천, 양평,김포,용인,일산, 청평,인천공항 |
광릉수목원 에버랜드 강화도 천마산 민속촌 임진각 베어스타운 제부도 용문산 대성리 |
25인승 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
| 45인승 | 550,000 | 850,000 | 1,150,000 | |||
| 45인승vip | 600,000 | 900,000 | 1,200,000 | |||
| 28인승 | 650,000 | 950,000 | 1,250,000 | |||
| 700,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | ||||
| 300km | 가평 ,청주,천안,아산, 여주,원주,홍천,춘천, 당진,충주,제천,음성, 강촌,온양,홍성,괴산 |
신륵사 민속박물관 고석정 치악산 소양댐 서해대교 남이섬 독립기념관 산정호수 백운계곡 상록리조트 |
25인승 | 500,000 | 700,000 | 950,000 |
| 45인승 | 650,000 | 950,000 | 1,250,000 | |||
| 45인승vip | 700,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | |||
| 28인승 | 750,000 | 1,050,000 | 1,350,000 | |||
| 800,000 | 1,150,000 | 1,450,000 | ||||
| 400km | 대전,공주,대천,둔내, 단양,보은,금산,서산, 태안,횡성,청풍,청양, 철원,김화 |
계룡산 속리산 안면도 수안보 대둔산 만리포 월악산 수덕사 청령포 성우리조트 고씨동굴 칠백의총 |
25인승 | 550,000 | 850,000 | 950,000 |
| 45인승 | 700,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | |||
| 45인승vip | 750,000 | 1,050,000 | 1,35,000 | |||
| 28인승 | 800,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | |||
| 850,000 | 1,150,000 | 1,450,000 | ||||
| 450km | 전주,서천,영동,장항, 문경,풍기,상주,예천, 영월,인제,익산,평창 ,용평,영주,화천,논산 |
소백산 덕유산 희방사 용평스키장 오대산 월정사 소수서원 휘닉스파크 동강 |
25인승 | 600,000 | 800,000 | 1,050,000 |
| 45인승 | 750,000 | 1,050,000 | 1,350,000 | |||
| 45인승vip | 800,000 | 1,10,000 | 1,450,000 | |||
| 28인승 | 850,000 | 1,150,000 | 1,450,000 | |||
| 950,000 | 1,250,000 | 1,550,000 | ||||
| 500km | 속초,무주,강릉,정선, 양양,안동,김제,부안, 구미,김천,동해,군산, 정읍,주문진,변산,담양, 순창,양구,진안 |
경포대 소금강 내소사 부석사 금산사 금오산 내장산 칠갑산 채석강 변산해수욕장 설악산 하회마을 죽림온천 오색약수 |
25인승 | 650,000 | 850,000 | 1,050,000 |
| 45인승 | 850,000 | 1,150,000 | 1,450,000 | |||
| 45인승vip | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |||
| 28인승 | 950,000 | 1,250,000 | 1,550,000 | |||
| 1,050,000 | 1,350,000 | 1,650,000 | ||||
| 600km | 대구,광주,고성(강원),삼척, 태백,장성,달성,고창, 거창,남원,거진,장수, 산청,함평, 영광 |
팔공산 화진포 태백산 환선굴 광한루 선운사 낙산사 하조대 마이산 통일전망대 K2리조트 하이원(강원랜드) |
25인승 | 700,000 | 900,000 | 1,150,000 |
| 45인승 | 900,000 | 1,2000,000 | 1,500,000 | |||
| 45인승vip | 950,000 | 1,250,000 | 1,550,000 | |||
| 28인승 | 1,050,000 | 1,350,000 | 1,650,000 | |||
| 1,150,000 | 1,450,000 | 1,750,000 | ||||
| 700km | 진주,나주,담양,화순, 구례,곡성,고령,부곡, 경주,청송,영양,영덕 |
무등산 화엄사 쌍계사 지리산 노고단 백양사 보현사 부곡하와이 주왕산 보문단지 |
25인승 | 750,000 | 950,000 | 1,150,000 |
| 45인승 | 950,000 | 1,2500,000 | 1,550,000 | |||
| 45인승vip | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |||
| 28인승 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |||
| 1,250,000 | 1,550,000 | 1,850,000 | ||||
| 800km | 목포,포항,울진,김해, 마산,창원,진해,하동, 함안,감포,순천,영암, 울산,광양,양산,합천, 무안,밀양 |
통도사 표충사 유달산 범어사 해인사 월출산 덕구온천 백암온천 환선굴 불국사 |
25인승 | 800,000 | 1,050,000 | 1,250,000 |
| 45인승 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |||
| 45인승vip | 1,150,000 | 1,350,000 | 1,750,000 | |||
| 28인승 | 1,200,000 | 1,550,000 | 1,850,000 | |||
| 1,350,000 | 1,650,000 | 1,950,000 | ||||
| 900km | 부산,여수,벌교,보성, 남해,완도,고흥,진도, 충무,해남,장흥,여천, 거제도,장승포,통영, 고성(경남),홍도 |
해운대 연육교 오동도 돌산대교 남해대교 소록도 낙안읍성 대흥사 우수령 항일암 보길도 땅끝마을 금산(보리암) 녹차밭 |
25인승 | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 45인승 | 1,20,000 | 1,550,000 | 1,850,000 | |||
| 45인승vip | 1,250,000 | 1,550,000 | 1,850,000 | |||
| 28인승 | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |||
| 1,450,000 | 1,750,000 | 2,050,000 |
성수기 : 4월1일 ~ 6월20일 / 7월21일 ~ 11월20일
비수기 : 6월21일 ~ 7월20일 / 11월21일 ~ 3월30일
※ 성수기와 비수기는 차량의 공급여건에 따라 차량견적금액 변동이 있을 수 있습니다.
상담문의 : 031-594-8154 / 010-3131-2672
예금주: 최원준 / 은행명 : 국민은행 / 계좌번호 : 013-21-0697-705
예금주: sj하나버스리무진 / 은행명 : 국민은행 / 계좌번호 : 616301-04-162175